Christian Ahlmann gewinnt mit Ailina das Championat von Leipzig
Christian Ahlmann gewinnt am Samstag, den 20.01.2018 mit Ailina, der 13jährigen Stute seiner Lebensgefährtin Judy-Ann Melchior mit 1,57 sec. Vorsprung auf Mario Stevens mit Credo im Stechen (9 Reiter-Pferd-Paare) souverän das Championat von Leipzig. Er siegt in Leipzig nach 2008, 2015 und 2016 bereits zum 4. Mal und verweist Credo mit Mario Stevens (Deutschland) und Alcazar Sitte mit Denis Lynch (Irland) auf die weiteren Plätze.
1. | 188 | Ailina | Ahlmann, Christian | GER | 33540.00 EU | 0 Strafpunkte 34.19 sec | |
B 13-j.S v.Chico’s Boy/M.v.Cowondo Z/103BK95/B: Schwizer Pius & Renner Rüdiger | Im Stechen | ||||||
2. | 56 | Credo | Stevens, Mario | GER | 8358.00 EUR | 0 Strafpunkte 35.75 sec | |
B 17-j.H v.Caretino/M.v.Silvester/HOLST/GER42863/B: Stevens Sportpferde GmbH | Im Stechen | ||||||
3. | 63 | Alcazar Sitte | Lynch, Denis | IRL | 6269.00 EUR | 0 Strafpunkte 35.96 sec | |
F 12-j.W v.Rexar du Houssoit/M.v.Nabab de Reve/103MV83/B: Haegler Marion | Im Stechen | ||||||
4. | 102 | Cristy | Ehning, Marcus | GER | 4179.00 EUR | 4 Strafpunkte 34.72 sec | |
B 12-j.S v.Canturo/M.v.Landlord/ZANG/104BW76/B: Nybor Pferde GmbH & Co KG | Im Stechen | ||||||
5. | 153 | Contagio | Nieberg, Gerrit | GER | 2507.00 EUR | 4 Strafpunkte 37.30 sec | |
SCHI 14-j.H v.Colman/M.v.Lordanos/HOLST/103DB55/B: Hendrik Snoek u. Lars Nieberg | Im Stechen | ||||||
6. | 161 | Don Diarado | Tebbel, Maurice | GER | 1880.00 EUR | 4 Strafpunkte 37.41 sec | |
B 9-j.H v.Diarado/M.v.Lord Lancer/RHEIN/104YG46/B: Gestüt Sprehe GmbH | Im Stechen | ||||||
7. | 9 | Filou Carlo Zimequest | Delestre, Simon | FRA | 1254.00 EUR | 8 Strafpunkte 35.29 sec | |
SCHI 9-j.W v.Coronas/M.v.For Pleasure/WESTF/104XU77/B: Zimequest Et S.A. M.S.H. | Im Stechen | ||||||
8. | 139 | Danique | Zorzi, Alberto | ITA | 1045.00 EUR | 8 Strafpunkte 36.21 sec | |
DB 10-j.S v.Zento/M.v.Hamlet/KWPN/104OJ02/B: A.Onassis de Miranda & Victory Eque | Im Stechen | ||||||
9. | 6 | Zara | Lill, Maximilian | GER | 836.00 EUR | 1 Strafpunkt 62.98 sec | |
F 11-j.S v.Baloubet du Rouet/M.v.Corrado I/HOLST/104DB95/B: Sipple,Elmar | Im Umlauf | ||||||
10. | 12 | Ambra | Moneta, Luca Maria | ITA | 836.00 EUR | 4 Strafpunkte 58.35 sec | |
B 9-j.S v.Quintender/M.v.Grandeur/104PY86/B: Molly Ohrstrom | Im Umlauf | ||||||
11. | 112 | Fidux | Alvarez Aznar, Eduardo | ESP | 418.00 EUR | 4 Strafpunkte 59.27 sec | |
SCHI 13-j.W v.Malito de Reve/M.v.Voltaire/BWP/103VW82/B: Kaliyuga S.L. | Im Umlauf | ||||||
12. | 98 | Corbusier | Rhomberg, Christian | AUT | 418.00 EUR | 4 Strafpunkte 59.90 sec | |
SCHI 11-j.W v.Cristallo/M.v.Casco/RHEIN/104LV16/B: Lehner Carola | Im Umlauf | ||||||
13. | 183 | Safira | Weichert, Jan-Phillipp | GER | 250.00 EUR | 4 Strafpunkte 59.99 sec | |
R 11-j.S v.Stakkato/M.v.Landor S/HANN/105GQ52/B: Alshehab,Mohamad Mogheeth & Wall | Im Umlauf |
Am Sonntag gewinnt Christian Ahlmann mit Taloubet Z den Großen Preis von Leipzig und verabschiedet seinen Erfolgshengst gesund aus dem Spitzensport.
Verwandte Artikel
Hufrehe bei Pferden
Was ist Hufrehe bei Pferden? Hufrehe ist eine immer häufiger werdende Erkrankung des Hufs. Behandelt man sie falsch oder nur sehr mangelhaf...
Gemeinsam gegen Krieg
Wir können gerade nicht tatenlos zusehen, was in der Ukraine passiert. Gemeinsam mit unseren Freunden starten wir diese „Spendenaktio...
Dürfen Pferde Weihnachtsbäume fressen?
Jedes Jahr nach Weihnachten stellt sich die Frage: Darf mein Pferd den Weihnachtsbaum fressen? Nadelbäume stellen ein nicht zu unterschätz...
Hinterlasse uns ein Kommentar
Anmeldenum einen Kommentar zu posten.